MER-PLAS
PLASTİK - KALIP
 
  KALIPHANE  
   
           
  TABLA İŞLEME YUKSEKLIK SPINDLE MAGAZIN
DELTA SEIKI 650x1000 500x800 550 10.000 dv 24
AKIRA SEIKI 650x1000 500x800 550 10.000 dv 24
HYUNDAI 650x1000 500x800 550 10.000 dv 24
PRIMERO 800x1600 700x1450 650 8.000 dv 1
PRIMERO 800x2000 800x2000 650 8.000 dv 1
CNC TORNA 6 ^^ OTOMAT      
KAIPÇI FREZE NO:2 FIRST      
TORNA TOS 1m        
TAŞLAMA 600x400        




  ENJEKSİYON BÖLÜMÜ      
       
               
  ORPLAST NURMAK EVREN HÜRMAK ENGEL YIZUMI ERAT
ENJEKSİYON KAPASİTESİ (GR) 150 250 400 700 800 1500 2250
MİN.KALIP YÜKSEKLİĞİ (mm) 150 150 200 280 300 350 400
MAX.KALIP YÜKSEKLİĞİ (mm) 400 500 700 700 750 800 900
KOLON ARALIĞI (mm) 340*340 380*340 400*340 520*520 560*560 650*650 820*820
MENGENE KİLTLEME KUVVETİ (TON) 100 120 190 240 280 400 500

AYRICA KIRMA BÖLÜMÜNDE 3 ADET PLASTİK KIRMA MAKİNESİ MEVCUTTUR


 
ANA SAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  KALIPHANE   |  KALİTE   |  MAKİNA PARKURUMUZ   |  GALERİ   |  İLETİŞİM